Vieira ganha 72 medalhas de ouro e prata na Olimpíada Canguru de Matemática
Número de premiados supera a edição do ano passado, reafirmando desempenho destacado de estudantes do colégio no desafio internacional
Setenta e dois estudantes do Colégio Antônio Vieira foram premiados com medalhas de ouro (33) e prata (39) na edição 2024 da Olimpíada Canguru de Matemática. O resultado do desafio internacional foi divulgado nesta segunda-feira (3).

A olimpíada é promovida pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières -AKSF) em mais de 80 países. O Vieira superou as premiações obtidas no ano passado, quando foram conquistadas 66 medalhas – dado que impressiona, considerando que, somente no Brasil, o evento mobiliza mais de 3 mil escolas.
Podem participar da competição estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Este ano, as provas foram realizadas de 1º a 5 de abril. A data da cerimônia de entrega das medalhas ainda será divulgada pelo Vieira.
Confira agora a relação dos nossos campeões da Matemática! Parabéns a todos!
OURO
| Nome | Nível Prova | Turma/Série | Classificação |
| CECILIA RIBEIRO FRANCO | B | 8ºJ | Ouro |
| MARIA PALMA FERREIRA MANDIM | B | 8ºJ | Ouro |
| BRUNO TEIXEIRA CARNEIRO ANDRADE | J | 2ª EM – C | Ouro |
| EDUARDO ALDRIM ALMEIDA SERGIO FILHO | J | 2ª EM – C | Ouro |
| JOÃO PEDRO LORDELO OLIVEIRA TINOCO | J | 2ª EM – C | Ouro |
| LEONARDO ANDRADE SIQUARA | J | 2ª EM -C | Ouro |
| LUCAS SERRAVALLE RAMOS | J | 2ª EM -C | Ouro |
| MARIANA GITIRANA DE MELO | J | 2ª EM- C | Ouro |
| DIMITRI DE MOURA GARCIA | S | 3ª EM -A | Ouro |
| JOÃO GABRIEL CORREIA SÁ BARRETO | S | 3ª EM -C | Ouro |
| VITOR LAGE ANDRADE | S | 3ª EM- B | Ouro |
| ISABELA MACHADO PORTO | B | 7º G | Ouro |
| JOÃO FELIPE VILLAS BOAS DE MATOS | C | 9º C | Ouro |
| MATHEUS LOPES DE SÁ | E | 6º C | Ouro |
| FREDERICO FREITAS FAIÇAL FILHO | E | 6º D | Ouro |
| MARINA CASADO COHIM RIBEIRO NOGUEIRA | E | 6º B | Ouro |
| PEDRO MIGUEL CARNEIRO BORGES DE SOUSA VIDAL | E | 6º I | Ouro |
| SOFIA CASADO COHIM RIBEIRO NOGUEIRA | E | 6º B | Ouro |
| GABRIEL BASTOS ARAVENA CARVALHO | E | 5º A | Ouro |
| LEONARDO BAHIA FERREIRA DOS SANTOS | E | 5º D | Ouro |
| LUCCA MARTINS AHRINGSMANN DE OLIVEIRA | E | 5º A | Ouro |
| MIGUEL FERNANDES DA CUNHA JACINTO | E | 5º E | Ouro |
| PEDRO MACHADO JUCÁ NUNES | E | 5º B | Ouro |
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS RODRIGUES | B | 7º D | Ouro |
| CLARA BRITO GUSMÃO | P | 4º D | Ouro |
| CLARA COSTA LIMA | P | 4º D | Ouro |
| JÚLIA RIBEIRO COELHO PEIXOTO | P | 4º E | Ouro |
| SOPHIA LIMA RIBEIRO GOMES | P | 4º D | Ouro |
| ANA CECÍLIA DUARTE MONTEIRO PEDREIRA | P | 3º J | Ouro |
| MARINA ANDRADE CHOI | P | 3º B | Ouro |
| RAFAEL BRITO GUSMÃO | P | 3º D | Ouro |
| SARA BOCCANERA ALMEIDA | P | 3º C | Ouro |
| SOFIA RIBEIRO COELHO PEIXOTO | P | 3º A | Ouro |
PRATA
| CLARISSE FREDERICO DE ALMEIDA SAMPAIO | B | 8º C | Prata |
| DAVI DOS SANTOS ANDRADE DE SOUSA | C | 9º A | Prata |
| LARISSA XISTO LIMA VICTAL | C | 9º C | Prata |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MENDES | B | 8º D | Prata |
| SOFIA DANTAS BRAGA PARADA | C | 9º E | Prata |
| THIAGO MOTA SOUZA | B | 8º I | Prata |
| ANA BEATRIZ CARNEIRO BORGES DE SOUSA VIDAL | B | 7º I | Prata |
| ANDRÉ QUEIROZ MONCORVO | B | 7º A | Prata |
| BEATRIZ LIMA FONSECA | B | 7º E | Prata |
| VICTOR PEREIRA DE ARAÚJO | B | 8º A | Prata |
| VÍTOR PINHO PASSOS | B | 8º A | Prata |
| EDUARDO DANTAS SILVANY | E | 6º E | Prata |
| FELIPE JAMBEIRO MESQUITA | E | 6º E | Prata |
| SOPHIA BARRETO DE OLIVEIRA | E | 6º C | Prata |
| GABRIEL MEIRELLES MELO | E | 6º B | Prata |
| PAULA MOURA GÓES TAVARES OLIVEIRA | E | 6º E | Prata |
| MARIA CAROLINA MOREIRA DA SILVA VIEIRA | B | 8º C | Prata |
| DAVI ALVES FAGUNDES FOGAÇA | C | 9º G | Prata |
| ARMANDO CARDOSO QUERINO CAMARA | E | 5º B | Prata |
| BENJAMIN FERNANDES PATRICK | E | 5º D | Prata |
| DAVI HELENO CARDOSO DE MOURA | E | 5º E | Prata |
| FELIPE CLARO COSTA | E | 5º E | Prata |
| GABRIELA TOURINHO CERQUEIRA MARTINS | E | 5º C | Prata |
| JOÃO GUILHERME NOGUEIRA POMBINHO | E | 5º D | Prata |
| THÉO VALENTE LUZ | E | 5º A | Prata |
| CARLOS EDUARDO NOGUEIRA POMBINHO | E | 6º E | Prata |
| GABRIEL PARAISO CORREIA | E | 6º C | Prata |
| OLÍVIA LEE FLORES VILELA | B | 7º A | Prata |
| BRUNO QUEIROZ MONCORVO | P | 4º A | Prata |
| JOAQUIM FERREIRA MOTA | P | 4º J | Prata |
| LUCCA ANDRADE MOURA NEVES | C | 9º D | Prata |
| MARIA ÍSIS CONCEIÇÃO DOS SANTOS | P | 4º B | Prata |
| SOFIA LOPES DOS SANTOS ARAPIRACA DA SILVA | E | 6º C | Prata |
| SOPHIA ANDRADE MOURA NEVES | C | 9º E | Prata |
| BIANCA ALMEIDA TAVARES | B | 8º C | Prata |
| CAIO COSTA DE SEIXAS | E | 6º F | Prata |
| MARIA LUISA MENEZES DE LIMA | E | 6º E | Prata |
| MURILO BACELAR BULHÕES | E | 6º G | Prata |
| PEDRO MARQUES SCALDAFERRI | P | 3º D | Prata |
Leia também
-
04.11.25
Em excursão para Mucugê, estudantes do Vieira aliam aprendizagens multidimensionais ao lazer
Município baiano na Chapada Diamantina é referência em turismo ecológico e cultural
-
04.11.25
COMO ROCHA – Estudantes consolidam aprendizagens de Geografia em aula prática no laboratório
Metodologia ativa permitiu maior assimilação de conteúdo trabalhado em sala de aula
-
03.11.25
'Bullying sob Olhar da Psicologia' é abordado por Fernanda Vaz em palestra para famílias vieirenses
Evento integrou atividades da série APM Talks, promovida pela Associação de Pais e Mestres do Vieira
-
03.11.25
Dia Nacional do Livro é celebrado no Vieira em bate-papo literário com aluna e mãe escritoras
Autoras integrantes da comunidade escolar tiveram um momento especial com os estudantes em mais uma ação de estímulo à leitura