Campeões na Matemática: Vieira tem 85 alunos medalhistas em olimpíada internacional
Confira a relação dos alunos premiados no concurso Canguru, realizado em mais de 80 países
![Campeões na Matemática: Vieira tem 85 alunos medalhistas em olimpíada internacional](https://www.colegioantoniovieira.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cang-915x440.jpg)
Nada menos que 85 estudantes do Colégio Antônio Vieira são medalhistas na edição 2022 da Olimpíada Canguru de Matemática, maior competição da disciplina no mundo. O evento é promovido pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières -AKSF) em mais de 80 países. Só no Brasil, são cerca de 3 mil escolas participantes, dentre elas, o Vieira que sempre se destaca no torneio.
Desta vez, o colégio despontou com 22 alunos premiados com medalha de ouro; 34, com medalha de prata; e 28, bronze, além de uma medalha de honra ao mérito. As provas foram realizadas de forma on-line, nos dias 24 e 25 de março, e o resultado acaba de ser divulgado pelos organizadores da competição. Parabéns aos nossos campeões na Matemática!
Confira agora mesmo a relação dos nossos medalhistas!
ANITTA DE SOUSA CAD | Ouro | 3º Ano |
ARTUR HENRIQUE ALBAN DA CUNHA | Ouro | 3º Ano |
GABRIEL BASTOS ARAVENA CARVALHO | Ouro | 3º Ano |
JOÃO GUILHERME NOGUEIRA POMBINHO | Ouro | 3º Ano |
LEONARDO BAHIA FERREIRA DOS SANTOS | Ouro | 3º Ano |
PEDRO MACHADO JUCÁ NUNES | Ouro | 3º Ano |
CAMILA LEITE REIS | Ouro | 4º Ano |
CARLOS EDUARDO NOGUEIRA POMBINHO | Ouro | 4º Ano |
FREDERICO FREITAS FAIÇAL FILHO | Ouro | 4º Ano |
LUIZA DIAMANTARAS TAVARES DE SOUZA | Ouro | 4º Ano |
PEDRO MIGUEL CARNEIRO BORGES DE SOUSA VIDAL | Ouro | 4º Ano |
ANDRÉ QUEIROZ MONCORVO | Ouro | 5º Ano |
LANA LI CHAU LIBERATO | Ouro | 5º Ano |
ANA LUISA MOTA D’ALMEIDA MONTEIRO | Ouro | 6º Ano |
GUILHERME MENDONÇA DE MATOS | Ouro | 6º Ano |
MARIA JULIA EWALD DE ALENCAR | Ouro | 6º Ano |
MARIA PALMA FERREIRA MANDIM | Ouro | 6º Ano |
MARIANA MONTEIRO DE CARVALHO MOITINHO | Ouro | 6º Ano |
YCARO HUGO FEITOSA SOLEDADE | Ouro | 6º Ano |
GABRIELA MACHADO PORTO | Ouro | 8º Ano |
JOÃO PEDRO LEAL DE SANTANA TOURINHO | Ouro | 8º Ano |
DIMITRI DE MOURA GARCIA | Ouro | 1ª série do EM |
ARMANDO CARDOSO QUERINO CAMARA | Prata | 3º Ano |
MIGUEL FERNANDES DA CUNHA JACINTO | Prata | 3º Ano |
PEDRO MENDONÇA DE MATOS | Prata | 3º Ano |
RAFAELA DIAS PEREIRA AGUIAR | Prata | 3º Ano |
GABRIEL PARAISO CORREIA | Prata | 4º Ano |
JOÃO MIGUEL MARTINS VALVERDE | Prata | 4º Ano |
JULIA PEDREIRA SILVA SANTANA | Prata | 4º Ano |
LETÍCIA FREDERICO DE ALMEIDA SAMPAIO | Prata | 4º Ano |
CAIO OLIVEIRA ARCHANJO BARRETO | Prata | 5º Ano |
DANIEL CARVALHO FINGERGUT | Prata | 5º Ano |
ISABELA MACHADO PORTO | Prata | 5º Ano |
MARIA EDUARDA DOS SANTOS RODRIGUES | Prata | 5º Ano |
RAPHAEL STERN BOMFIM SOARES DE VERAS | Prata | 5º Ano |
EDUARDO BOTELHO FERNANDEZ | Prata | 6º Ano |
MALU VAZQUEZ NEDER MARTINS | Prata | 6º Ano |
MARIA LUIZA ALBAN DA CUNHA | Prata | 6º Ano |
REBECA COSTA SUÁREZ DA SILVA | Prata | 6º Ano |
SOFIA MOORE NEVES GOMES | Prata | 6º Ano |
BEATRIZ OLIVEIRA CASTANHEIRA BORGES | Prata | 7º Ano |
DAVI ALVES FAGUNDES FOGAÇA | Prata | 7º Ano |
DAVI DOS SANTOS ANDRADE DE SOUSA | Prata | 7º Ano |
BEATRIZ VILA SOARES | Prata | 8º Ano |
DANTE VILAS BOAS BATISTA DE SOUZA | Prata | 8º Ano |
EDUARDO LIBONATI SAMPAIO | Prata | 8º Ano |
GUILHERME OLIVEIRA ABREU | Prata | 8º Ano |
KATHY BAYMA LITIERI BRENTZ | Prata | 8º Ano |
BRENO DE SOUSA CAD | Prata | 9º Ano |
JADIEL BOTELHO BATISTA FILHO | Prata | 9º Ano |
PEDRO SILVA MARTUSCELLI AZEVEDO | Prata | 9º Ano |
RAFAEL SANTOS LIMA CHASTINET | Prata | 9º Ano |
ALEXANDRE PAIVA DANTAS SALLES | Prata | 1ª série do EM |
MATHEUS LAGO SILVA | Prata | 1ª série do EM |
RODRIGO PARAISO CORREIA | Prata | 1ª série do EM |
JÚLIA LIBÓRIO SOUZA | Prata | 3ª série do EM |
ANA BEATRIZ CARNEIRO BORGES DE SOUSA VIDAL | Bronze | 5º Ano |
DAVID ALMEIDA KISLANSKY | Bronze | 5º Ano |
ENZO FERNANDES ALIXANDRINI | Bronze | 5º Ano |
LORENA SANTANA LOPES | Bronze | 5º Ano |
LUCAS PEIXOTO REZENDE | Bronze | 5º Ano |
LUIZA GARAVAGLIA ASSIS DE SOUZA | Bronze | 5º Ano |
PIETRA MUIÑOS SALES ASSIS | Bronze | 5º Ano |
RAFAEL CARDOSO QUERINO CAMARA | Bronze | 5º Ano |
CECILIA RIBEIRO FRANCO | Bronze | 6º Ano |
CÉSAR AUGUSTO SILVEIRA SILVA | Bronze | 6º Ano |
DAVI TELLES PINHEIRO | Bronze | 6º Ano |
FARID BACELAR TEGOURTI | Bronze | 6º Ano |
GIOVANA SANTANA CARDOSO | Bronze | 6º Ano |
LUCAS CUNHA LOBO | Bronze | 6º Ano |
MARINA SANTOS FREIRE LIMA | Bronze | 6º Ano |
THIAGO MOTA SOUZA | Bronze | 6º Ano |
LARISSA XISTO LIMA VICTAL | Bronze | 7º Ano |
PEDRO CARDOSO LIMA | Bronze | 7º Ano |
ELOISA DE ANDRADE JARDIM | Bronze | 8º Ano |
JÚLIA RABELO SANDES | Bronze | 8º Ano |
CLARA DANTAS BRAGA PARADA | Bronze | 9º Ano |
HEITOR POMPILIO COITÉ ARAÚJO | Bronze | 9º Ano |
MARIANA GITIRANA DE MELO | Bronze | 9º Ano |
MIGUEL ROCHA DELAZZO | Bronze | 1ª série do EM |
ALANA COSTA FALCAO SANTOS | Bronze | 2ª série do EM |
IASMIN SANT’ANA TEIXEIRA | Bronze | 2ª série do EM |
AURÉLIO VELOSO LEAL NETO | Bronze | 3ª série do EM |
JÚLIA NEVES SOUSSA | Bronze | 3ª série do EM |
LARISSA CHIMINAZZO MOITINHO | Honra ao Mérito | 3ª série do EM |
Leia também
-
17.01.25
Saiba tudo sobre a volta às aulas no Vieira
Tire aqui suas dúvidas e comece bem o ano letivo de 2025
-
13.01.25
Obras no Vieirão seguem em ritmo acelerado para a volta às aulas
Requalificação completa da unidade faz parte das ações do programa Vieira 2025+
-
09.01.25
Matrículas para esportes e robótica do Vieira serão abertas de 27 a 30 de janeiro
Confira os horários das atividades extracurriculares a serem oferecidas este ano
-
07.01.25
Projeto da APM e parceria com editoras asseguram economia em itens escolares para famílias vieirenses
Iniciativas alinham-se às ações de educação ambiental e financeira da instituição